Leagues…
Choose your league and year you'd like to view:
| Premiership | Home | Away | Total | Pts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Pd | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | |||||
| 1 | Man City | 24 | 12 | 0 | 0 | 37 | 6 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 18 | 3 | 3 | 63 | 19 | 44 | 57 | |||
| 2 | Man United | 23 | 9 | 1 | 2 | 35 | 14 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 | 17 | 3 | 3 | 56 | 21 | 35 | 54 | |||
| 3 | Tottenham | 23 | 9 | 2 | 1 | 24 | 10 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | 15 | 4 | 4 | 44 | 25 | 19 | 49 | |||
| 4 | Chelsea | 23 | 7 | 1 | 3 | 24 | 16 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10 | 12 | 6 | 5 | 41 | 26 | 15 | 42 | |||
| 5 | Arsenal | 24 | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 | 4 | 2 | 6 | 22 | 25 | 12 | 4 | 8 | 46 | 34 | 12 | 40 | |||
| 6 | Newcastle | 23 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | 11 | 6 | 6 | 34 | 30 | 4 | 39 | |||
| 7 | Liverpool | 23 | 4 | 7 | 0 | 14 | 8 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | 10 | 8 | 5 | 28 | 21 | 7 | 38 | |||
| 8 | Sunderland | 24 | 5 | 4 | 3 | 19 | 11 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 9 | 6 | 9 | 33 | 24 | 9 | 33 | |||
| 9 | Everton | 24 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | 9 | 5 | 10 | 24 | 26 | -2 | 32 | |||
| 10 | Norwich | 24 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 3 | 4 | 5 | 15 | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | 39 | -5 | 32 | |||
| 11 | Swansea | 24 | 5 | 6 | 1 | 16 | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | 7 | 9 | 8 | 26 | 29 | -3 | 30 | |||
| 12 | Stoke | 24 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 | 22 | 8 | 6 | 10 | 23 | 36 | -13 | 30 | |||
| 13 | Aston Villa | 23 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | 3 | 6 | 2 | 14 | 15 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 | -3 | 28 | |||
| 14 | Fulham | 24 | 5 | 4 | 3 | 22 | 18 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | 6 | 9 | 9 | 29 | 35 | -6 | 27 | |||
| 15 | West Brom | 24 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | 5 | 3 | 4 | 15 | 18 | 7 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 | 26 | |||
| 16 | QPR | 24 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | 5 | 6 | 13 | 25 | 41 | -16 | 21 | |||
| 17 | Wolves | 24 | 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 5 | 6 | 13 | 27 | 44 | -17 | 21 | |||
| 18 | Bolton | 24 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 | 4 | 0 | 8 | 14 | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 49 | -21 | 20 | |||
| 19 | Blackburn | 24 | 3 | 0 | 9 | 16 | 24 | 1 | 6 | 5 | 18 | 30 | 4 | 6 | 14 | 34 | 54 | -20 | 18 | |||
| 20 | Wigan | 24 | 1 | 4 | 7 | 10 | 22 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | 3 | 6 | 15 | 20 | 49 | -29 | 15 | |||


