Last 5 homes | Last 5 aways | Last 5 seasons | ||||||||||
Wednesday 27 August 2008 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
1 | DWDDW | v | LLLLW | - | - | - | - | - | - | |||
2 | WWLLW | v | DDWLW | 2-0 | - | - | - | - | - | |||
3 | LDWWW | v | WLLWL | - | - | - | - | - | - | |||
4 | WDWWD | v | WLLWW | 2-0 | 1-2 | - | - | - | - | |||
5 | WDDWL | v | LLDLD | - | - | - | - | - | - | |||
6 | LWWLW | v | WLLWL | - | - | - | - | - | - | |||
7 | WDWLD | v | WLLWL | - | - | - | - | - | - | |||
8 | DWLWW | v | DWLLD | - | - | - | - | - | - | |||
9 | WWLWW | v | DDLLW | - | - | - | - | - | - | |||
10 | WWWDD | v | Twente Enschede |
| - | - | - | - | - | - | ||
11 | WWWWW | v | Standard Liege |
| - | - | - | - | - | - | ||
Thursday 28 August 2008 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
12 |
| FC Midtjylland | v | LLLWL | - | |||||||
13 | WLWWL | v | FH Hanarfjordur |
| - | - | - | - | - | - | ||
Friday 29 August 2008 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
14 | DWWWW | v | Zenit St Petersburg |
| - | |||||||
Saturday 30 August 2008 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
15 | WWWDD | v | DLDDW | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1 2-0 | |||
16 | WWWLD | v | LWWWW | - | 1-1 | 2-0 | - | - | 1 2-1 | |||
17 | LWDLW | v | LLLWL | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 1 2-0 | |||
18 | WWDWW | v | LWDLL | - | - | - | - | - | 1 1-0 | |||
19 | WWWLD | v | LWWDD | - | - | - | - | - | 1 3-1 | |||
20 | WDDWL | v | WLWLD | - | - | 3-1 | 2-1 | 2-1 | X 2-2 | |||
21 | LWLLL | v | DLLLL | - | - | - | 1-2 | - | X 1-1 | |||
22 | DWDWL | v | LLDDD | 1-0 | - | - | - | 2-2 | 1 2-0 | |||
23 | LDLWL | v | LLDLW | - | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | X 1-1 | |||
24 | DWWLW | v | WLWLD | - | - | - | - | - | 2 1-2 | |||
25 | DWLWW | v | WLLLL | - | 1-0 | - | 1-0 | - | 2 1-3 | |||
26 | WDLWW | v | LLLWL | - | - | - | - | 0-2 | 1 2-0 | |||
27 | WLLDW | v | LLWWD | 0-3 | - | 3-2 | - | - | 1 2-1 | |||
28 | WWWDW | v | DDLLD | 5-3 | 2-1 | 0-0 | - | 3-3 | 1 3-1 | |||
29 | LWLWD | v | DLLDD | - | - | - | - | 1-0 | 1 1-0 | |||
30 | WWLLD | v | LWLDD | - | - | - | - | - | 1 3-1 | |||
31 | WLLLW | v | WDDLW | 1-2 | 2-2 | 2-1 | - | 2-0 | 1 1-0 | |||
32 | WWWDL | v | LWWWL | - | 2-1 | - | - | - | 1 2-0 | |||
33 | DLWLW | v | LLLLL | - | - | - | 4-1 | 1-1 | 1 3-0 | |||
34 | WDLDW | v | WLWLL | 2-0 | - | - | 1-4 | 2-1 | 1 2-1 | |||
35 | WWLDW | v | DDWLW | - | - | - | - | - | 1 2-1 | |||
36 | DLLWL | v | WWLLD | 2-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | X 1-1 | |||
37 | LWWLD | v | LLWLD | - | - | - | - | - | 1 1-0 | |||
38 | LWWDW | v | DLWLD | - | - | - | - | 1-0 | 1 2-0 | |||
39 | DWLDD | v | DWDLW | - | - | - | 0-0 | 1-2 | X 1-1 | |||
40 | WDDDW | v | LDWLL | - | 1-1 | 3-1 | 0-1 | - | 1 2-0 | |||
41 | WLLWW | v | LDLDL | 3-4 | 3-0 | - | 3-5 | - | 1 3-0 | |||
42 | DWLWW | v | LWLLL | - | - | - | - | - | 1 1-0 | |||
43 | WWLWW | v | LDDDL | - | - | - | 1-1 | 2-2 | X 1-1 | |||
44 | WDLLW | v | DLWWW | - | - | 2-2 | - | 0-2 | 2 1-2 | |||
45 | D | v | WLDLW | - | - | - | - | - | 1 1-0 | |||
46 | WLDLW | v | WWWLL | - | - | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2 1-2 | |||
47 | LDDLW | v | LLWLD | - | - | 0-0 | 2-0 | 3-0 | X 1-1 | |||
48 | LDDWW | v | WLWDW | 2-2 | - | - | - | 2-0 | 2 0-1 | |||
49 | LWDLD | v | WLLLL | - | - | - | - | - | 1 1-0 | |||
50 | LDLWD | v | WWLLL | - | - | - | - | - | 1 2-0 | |||
51 | LLWLW | v | LLLLW | - | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 1-2 | X 1-1 | |||
52 | LWDWW | v | DWDLD | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2 0-2 | |||
53 | LLDDW | v | WWLLD | - | - | - | - | 1-0 | 2 1-2 | |||
54 | DWWDW | v | WDLDL | - | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2 0-1 | |||
55 | LDDWW | v | DDWWL | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 1 2-1 | |||
56 | WDWWW | v | WWLWD | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | X 1-1 | |||
57 | DLDDW | v | DWLLD | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1 1-0 | |||
58 | LWWDD | v | WLLWL | 2-1 | - | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 2 0-2 | |||
59 | WWDWW | v | LLLDD | - | - | - | - | - | 1 2-1 | |||
60 | WLDWW | v | LWLWL | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2 1-2 | |||
61 | DLDWW | v | WLLWL | - | - | - | 0-2 | 0-1 | 2 0-2 | |||
62 | DLDWW | v | LDWLD | 2-0 | - | - | - | - | 1 1-0 | |||
63 | DWWWL | v | WLLLD | 2-2 | 0-0 | 3-2 | - | 1-1 | 1 2-1 | |||
64 | WWLWL | v | DLWLL | - | 0-0 | - | 1-1 | - | 1 2-0 | |||
65 | LWWWD | v | LLLLL | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1 2-1 | |||
66 | DLWWL | v | LDDDD | - | 3-0 | - | 1-0 | - | 1 3-1 | |||
67 | LWWLW | v | LLLLL | - | 3-2 | - | - | - | 1 3-1 | |||
68 | WDWLD | v | WLLWW | - | - | - | - | 3-1 | 2 1-2 | |||
69 | LLWLL | v | DWLDW | - | - | - | - | - | X 1-1 | |||
70 | WDWWL | v | DDWWW | - | - | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2 1-2 | |||
Sunday 31 August 2008 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
71 | WLWWL | v | WWDWD | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | X 1-1 | |||
72 | WDWDW | v | LWDDL | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1 4-0 | |||
73 | LLWLW | v | LLLWL | - | - | 1-2 | - | 1-2 | 1 2-0 | |||
74 | WWWWW | v | DWLWD | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 1 2-0 | |||
75 | WDWWD | v | DWLWL | - | - | 1-3 | 2-2 | 1-0 | X 1-1 | |||



